首页 > 通知公告
2020年硕士研究生拟录取名单公示时间:2020-05-26 12:31:31  点击数:

  根据学校文件及我院硕士研究生复试录取工作细则等相关工作的要求,经院研究生招生工作小组的综合审核,报校研究生院通过,现将5月23日复试结果、拟录取名单公示如下,公示期10个工作日。

姓名 考生编号 申请专业 初试成绩 复试成绩 总评成绩 拟录取专业  
政治 外语 业务课一 业务课二 总分 背景评估 综合面试  
丁玉强 104860105003648 金融学 76 60 134 128 398 81.2 84.5 81.06 金融学  
李时起 102460210000580 区域经济学 71 76 126 138 411 85.8 85.8 83.65 区域经济学  
张可可 102840210200126 区域经济学 70 90 116 117 393 89.3 88.8 82.77 区域经济学  
张英博 100010000321147 区域经济学 69 80 128 134 411 87.5 92.2 85.49 区域经济学  
高明哲 100010000320005 区域经济学 75 72 124 140 411 84.8 85 83.29 区域经济学  
谢雨玺 104860105003732 金融学 73 72 127 118 390 87.3 91 82.65 金融学  
吕高坤 100020111315605 金融学 80 80 140 109 409 83.8 83.8 82.61 放弃  
苗新宇 103350000928094 区域经济学 80 69 121 122 392       放弃  

  若有异议,可于公示期内以书面形式向院办反映。

  联系电话:027-68763768,项老师,邮箱central@whu.edu.cn

  办公地址:yh533388银河(珞珈山别墅群5号楼)

  yh533388银河/区域与城乡发展研究院

  2020年5月26日